Daftar Harga HP Blackberry Terbaru 2016
Beberapa tahun ke belakang, ponsel Blackberry sangat mendominasi industri hape tanah air dan penggunanya tidak hanya berasal dari satu kalangan. Ya, anda akan dengan mudah menemukan orang yang memakai BB dalam kehidupan sehari-hari dan pada umumnya didominasi oleh anak-anak muda. Meski saat ini hape Blackberry harus bersaing ketat dengan para pesaing baru, namun pada faktanya hp tersebut masih banyak diminati.
Apakah anda berniat membeli BB? Jangan pernah membeli jika anda tidak tahu Daftar Harga HP Blackberry Terbaru. Kenapa? Karena harga HP bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. Jangan sampai anda merasa canggung saat bertransaksi khususnya dalam proses tawar menawar hanya karena ketidaktahuan terhadap update harga. Langsung saja berikut ini Daftar Harga HP BB Terbaru.
Daftar Harga HP Blackberry Terbaru
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Curve 8530 | 600,000 | 400,000 |
Curve 8520 | 900,000 | 450,000 |
Style 9670 | 900,000 | 500,000 |
Bold 9700 | 1,350,000 | 1,000,000 |
Curve 9220 | 1,350,000 | 700,000 |
Curve 9320 | 1,400,000 | 750,000 |
Curve 9360 Apollo | 1,500,000 | 1,200,000 |
Torch 9800 | 1,500,000 | 700,000 |
Torch 9810 | 1,600,000 | 800,000 |
Torch 9860 Monza | 2,000,000 | 1,500,000 |
Z3 Jakarta | 2,175,000 | 1,500,000 |
Curve 9380 | 2,200,000 | 1,000,000 |
9720 | 2,300,000 | 1,250,000 |
Bold 9790 | 2,300,000 | 1,700,000 |
Torch 9850 | 2,300,000 | 1,700,000 |
4G PlayBook HSPA+ | 3,050,000 | 2,000,000 |
Q5 | 3,400,000 | 1,800,000 |
Z10 | 3,700,000 | 1,800,000 |
Q10 | 4,000,000 | 2,600,000 |
Classic | 4,900,000 | 4,200,000 |
Z30 | 5,600,000 | 3,600,000 |
Passport | 7,800,000 | 6,000,000 |
Porsche Design P9983 | 22,300,000 | 15,000,000 |
6230 | – | 300,000 |
7230 | – | 350,000 |
8800 | – | 500,000 |
8820 | – | 400,000 |
7130c | – | 330,000 |
7130g | – | 400,000 |
7130v | – | 450,000 |
8700c | – | 600,000 |
8707v | – | 400,000 |
8830 World Edition | – | 500,000 |
Bold 9000 | – | 800,000 |
Bold 9650 | – | 1,400,000 |
Bold 9780 | – | 1,300,000 |
Bold Touch 9900 | – | 1,800,000 |
Bold Touch 9930 | – | 1,500,000 |
Curve 3G 9300 | – | 1,200,000 |
Curve 8310 | – | 650,000 |
Curve 8320 | – | 650,000 |
Curve 8900 | – | 800,000 |
Curve 9370 | – | 1,300,000 |
Javelin 8900 | – | 950,000 |
Pearl 3G 9100 | – | 1,625,000 |
Pearl 3G 9105 | – | 1,000,000 |
Pearl 8100 | – | 450,000 |
Pearl 8110 | – | 450,000 |
Pearl 8120 | – | 500,000 |
Storm 9500 | – | 900,000 |
Storm 9530 | – | 900,000 |
Storm2 9520 | – | 1,200,000 |
Storm2 9550 | – | 1,100,000 |
Tour 9630 | – | 1,350,000 |
Itulah Daftar Harga HP Blackberry Lengkap. Jika sudah mengetahui daftar terbaru dan terlangkap, maka anda akan lebih leluasa dalam melakukan penawaran pada penjual. Ya, anda tidak akan menawar harga terlalu murah karena sudah tahu patokan harganya. Ajukanlah penawaran dalam kisaran yang wajar sehingga penjual bisa mempertimbangkan penawaran anda.
Kami harap rangkuman di atas bisa membantu anda dalam membeli hape Blackberry dengan harga terbaik. Sekian info tentang Daftar Harga HP Blackberry Terbaru, semoga bermanfaat.
Baca juga: 7 Aplikasi Browser Terbaik Untuk Smartphone Android