Lompat ke konten

EVOLUTION Bet & Win Cash Drop VITOBET88

EVOLUTION Bet & Win Cash Drop

Bet and Win Cash Drop oleh Evolution akan berlangsung mulai 08 Juli 07:00 WIB hingga 30 September 2024 06.59 WIB. Total 12 periode dengan total jumlah hadiah RP 4,500,000,000 yang akan dibagikan kepada 12,000 pemain yang memasang taruhan di meja Evolution Baccarat selama periode promosi. Total hadiah untuk rangkaian promosi Network Evolution Bet & Win senilai Rp.18,000,000,000.

Syarat & Ketentuan:

1. Pemenang Cash Drop didasarkan pada pemain yang bertaruh di meja Evolution Baccarat mana pun selama periode promo cash drop.

3. Permainan yang memenuhi syarat: Semua tabel Evolution Baccarat. (Kecuali Tabel Orang Pertama dan RNG)

4. Ada 1.000 hadiah senilai 375,000,000 IDR yang akan diberikan kepada pemain setiap minggu selama periode promosi.

5. Pemain yang Memenuhi Syarat akan tetap berhak mendapatkan hadiah di periode berikutnya.

6. Pemenang akan diumumkan seminggu setelah promo dalam waktu 3 hari kerja.

7. Evolution berhak mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

 

Periode Tipe Jadwal (WIB) Total Pemenang Total Hadiah (IDR)
Periode 1 Cash Drop 08 – 15 Juli 1,000 375,000,000
Periode 2 Cash Drop 15 – 22 Juli 1,000 375,000,000
Periode 3 Cash Drop 22– 29 Juli 1,000 375,000,000
Periode 4 Cash Drop 29 Juli – 05 Agustus 1,000 375,000,000
Periode 5 Cash Drop 05– 12 Agustus 1,000 375,000,000
Periode 6 Cash Drop 12– 19 Agustus 1,000 375,000,000
Periode 7 Cash Drop 19– 26 Agustus 1,000 375,000,000
Periode 8 Cash Drop 26 Agustus – 02 September 1,000 375,000,000
Periode 9 Cash Drop 02– 09 September 1,000 375,000,000
Periode 10 Cash Drop 09– 16 September 1,000 375,000,000
Periode 11 Cash Drop 16– 23 September 1,000 375,000,000
Periode 12 Cash Drop 23 – 30 September 1,000 375,000,000

 

Tabel Hadiah (Periode)

Hadiah (RP) Total Pemenang Total Hadiah (RP)
15,000,000 1 15,000,000
12,000,000 1 12,000,000
7,500,000 3 22,500,000
4,500,000 5 22,500,000
1,500,000 25 37,500,000
750,000 65 48,750,000
450,000 145 65,250,000
300,000 255 76,500,000
150,000 500 75,000,000
TOTAL 1000 375,000,000

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *